Description
Size | PR | Load Index | Speed | Tread Depth | Standard Rim |
(mm) | |||||
۷/۵۰R16LT | ۱۴ | ۱۲۲/۱۱۸G | TT | ۱۴.۵ | ۶/۰۰G |
۲۹۵/۸۰R22.5 | ۱۸ | ۱۵۴/۱۵۱F | TT | ۲۳.۵ | ۸.۵۰ |
۳۱۵/۸۰R22.5 | ۲۰ | ۱۵۸/۱۵۵F | TT | ۲۳.۵ | ۸.۵۰ |
لاستیک درایو/همه موقعیت با دوام بالا و ماندگاری بالا.
کشش عالی در تمام سطوح روشن و خاموش.
لاستیک مقاوم با مقاومت بالا در برابر تهاجمات خارجی.
Size | PR | Load Index | Speed | Tread Depth | Standard Rim |
(mm) | |||||
۷/۵۰R16LT | ۱۴ | ۱۲۲/۱۱۸G | TT | ۱۴.۵ | ۶/۰۰G |
۲۹۵/۸۰R22.5 | ۱۸ | ۱۵۴/۱۵۱F | TT | ۲۳.۵ | ۸.۵۰ |
۳۱۵/۸۰R22.5 | ۲۰ | ۱۵۸/۱۵۵F | TT | ۲۳.۵ | ۸.۵۰ |
Reviews
There are no reviews yet.