Description
| TYRE SIZE | LOAD INDEX | Speed symbol | EXTRA LOAD |
| ۲۲۵/۵۵r18 | ۱۰۲ | W | XL |
| ۲۳۵/۵۵R18 | ۱۰۴ | W | XL |
| ۵۰ SERIES | |||
| ۲۰۵/۵۰R17 | ۹۳ | Y | XL |
| ۲۱۵/۵۰R17 | ۹۵ | Y | XL |
| ۲۲۵/۵۰R17 | ۹۸ | Y | XL |
| ۴۵ SERIES | |||
| ۲۰۵/۴۵R17 | ۸۸ | Y | XL |
| ۲۱۵/۴۵R17 | ۹۱ | Y | XL |
| ۲۲۵/۴۵R17 | ۹۴ | Y | XL |
| ۲۳۵/۴۵R17 | ۹۷ | Y | XL |
| ۲۳۵/۴۵R18 | ۹۸ | Y | XL |
| ۲۴۵/۴۵R18 | ۱۰۰ | Y | XL |
| ۴۰ SERIES | |||
| ۲۲۵/۴۰R18 | ۹۲ | Y | XL |
| ۲۴۵/۴۰R18 | ۹۷ | Y | XL |


Reviews
There are no reviews yet.