Description
TYRE SIZE | TYPE | LOAD Capacity | Speed Rating |
۱۶۵/۸۰R14 | TL | ۸۵ | S |
۱۶۵/۸۰R14 | TT | ۸۵ | S |
۱۵۵/۸۰R13 | TL | ۷۹ | T |
۱۴۵/۸۰R13 | TL | ۷۵ | T |
۱۴۵/۸۰R13 | TL | ۷۴ | T |
۱۴۵/۸۰R12 | TT | ۷۴ | T |
۱۸۵/۷۰R14 | TL | ۸۸ | T |
۱۷۵/۷۰R14 | TL | ۸۴ | H |
۱۷۵/۷۰R13 | TL | ۸۲ | T |
۱۵۵/۷۰R13 | TL | ۷۵ | T |
۱۵۵/۷۰۱۳ | TT | ۷۵ | T |
۱۴۵/۷۰R13 | TL | ۷۱ | T |
۱۴۵/۷۰R13 | TT | ۷۱ | T |
۱۴۵/۷۰R12 | TL | ۶۹ | T |
۱۴۵/۷۰R12 | TT | ۶۹ | T |
۲۰۵/۶۵R16 | TL | ۹۵ | H |
۲۰۵/۶۵R15 | TL | ۹۴ | S |
۱۸۵/۶۵R14 | TL | ۸۶ | T |
۱۷۵/۶۵R14 | TL | ۸۴ | T |
۱۷۵/۶۵R14 | TL | ۸۲ | T |
۱۷۵/۶۵R14 | TT | ۸۲ | T |
۱۶۵/۶۵R14 | TL | ۷۹ | T |
۱۵۵/۶۵R14 | TL | ۷۵ | T |
۱۶۵/۶۵R13 | TL | ۷۷ | T |
۱۶۵/۶۵R13 | TT | ۷۷ | T |
۱۵۵/۶۵R13 | TL | ۷۳ | T |
Reviews
There are no reviews yet.