توضیحات
| Size | PR | Load Index | Speed | Tread Depth (mm) |
Standard Rim |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/75R17.5 | 14 | 124/122 | M | 12.5 | 6.00 |
| 215/75R17.5 | 16 | 135/133 (128/126) | L (M) | 13.0 | 6.00 |
| 235/75R17.5 | 143/141 (132/130) | L (M) | 13.5 | 6.75 | |
| 245/70R17.5 | 18 | 143/141 | L | 15.5 | 7.50 |
| 245/70R19.5 | 18 | 144/142 (136/134) | J (M) | 15.5 | 7.50 |
| 255/70R22.5 | 16 | 152/149 | L | 15.0 | 7.50 |
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 (140/138) | J (M) | 15.5 | 7.50 |
| 285/70R19.5 | 18 | 150/148(146/144) | K(M) | 15.5 | 8.25 |


لاستیک محور محرک بادوام
طراحی الگوی پیشرفته نیروی محرکه قدرتمندی را ارائه می دهد
لاستیک درایو/همه موقعیت با دوام بالا و ماندگاری بالا.
کشش عالی در تمام سطوح روشن و خاموش.
لاستیک مقاوم با مقاومت بالا در برابر تهاجمات خارجی.
لاستیک درایو برای کاربردهای با کشش بالا و اسکاب بالا توصیه می شود
الگوی خوب طراحی به لاستیک کشش عالی می دهد
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.